Personer med insynsställning i WeSC.
Transaktioner angivna 2008-05-19 är innehav per aktienoteringsdatum.
| Namn | Antal aktier | Ägande | |
|---|---|---|---|
| Theodor Dalenson, Styrelseordförande | 0 | ||
| Anders Hedén, Styrelseledamot | 4,000 | genom bolag | |
| Jonas Skommevik, Global Sales Manager | 1,200 | privat | |
| Greger Hagelin, Styrelseledamot och VD | 521,000 | genom bolag | |
| Johan Hessius, Styrelseledamot | 20,000 | genom bolag | |
| Anders Slettengren, Styrelsesuppleant | 0 | ||
| Marcus Söderblom, Styrelseledamot | 30,000 | privat | |
| Jan Carl Adelswärd, Styrelseledamot | 81,050 | genom bolag | |
| Rickard Josephson, Produktions -och logistikchef samt CSR-ansvarig | 56,000 | genom bolag | |
| Frank Remme, Designchef | 0 | ||
| Roger Sacklén, Redovisningschef | 3,500 | privat | |
| Anders Rehn, Controller | 1,500 | privat | |
| Thomas Forslund, Revisor | 0 | ||
| Mattias Hallencreutz, Marknadschef | 56,200 | genom bolag | |
| Thomas Flinn, Brand Manager | 0 | ||
| Petra Freimark, CFO | 4,000 | privat |
Investerarrelationer: Greger Hagelin, CEO, +46 (0)8 46505000
WeSC AB (publ)
Karlavägen 108, 14 tr
115 26 Stockholm
Sweden