| Datum | Transaktion | Förändring |
|---|---|---|
| 2009-10-08 | köp | +75,250 |
| 2010-02-26 | köp | +750 |
| 2010-03-08 | köp | +1,000 |
| 2010-06-17 | köp | +2,000 |
| 2010-07-20 | köp | +1,300 |
| 2010-07-21 | köp | +750 |
| 2010-12-27 | köp | +5,000 |
| 2011-03-10 | köp | +450 |
| 2011-05-13 | köp | +7,164 |
| 2011-06-17 | köp | +14,636 |
| 2011-06-21 | köp | +2,000 |
| 2011-08-11 | köp | +3,500 |
| 2012-01-17 | köp | +5,500 |
| 2012-01-18 | köp | +500 |
Investerarrelationer: Greger Hagelin, CEO, +46 (0)8 46505000
WeSC AB (publ)
Karlavägen 108, 14 tr
115 26 Stockholm
Sweden