Ägare med andel större än 1,0% av röster och kapital per 2 januari 2008 (pro forma efter nyemission april 2008).
| Namn | Antal aktier | Andel av röster och kapital, % |
|---|---|---|
| Nove Capital Master Fund Ltd | 1,473,432 | 19.9 |
| Novax AB | 1,368,800 | 18.5 |
| Greger Hagelin genom bolag | 576,000 | 7.8 |
| David Hedman genom bolag | 300,000 | 4.1 |
| Pontus Karlsson genom bolag | 262,300 | 3.6 |
| Trast Production | 250,000 | 3.4 |
| Mikael Lönn | 200,000 | 2.7 |
| Torbjörn Gunnahr | 120,000 | 1.6 |
| Mattias Hallencreutz genom bolag | 114,200 | 1.5 |
| Rickard Lind | 68,000 | 0.9 |
| VCR kapitalförvaltning AB | 60,000 | 0.8 |
Investerarrelationer: Johan Larsson, Finanschef, +46 (0)8 46505000
WeSC AB (publ)
Midskogsgränd 5
SE-115 43 Stockholm
Sweden