De största ägarna per den 30 oktober 2009.
| Namn | Antal aktier | Andel av röster och kapital, % |
|---|---|---|
| Nove Capital Master Fund Ltd | 1,385,104 | 18.8 |
| Novax AB | 788,800 | 10.7 |
| AB Novestra | 751,008 | 10.2 |
| Greger Hagelin genom bolag | 521,000 | 7.1 |
| Merril Lynch, Pierce, Fenner & Smith | 461,373 | 6.2 |
| Avanza Pension | 406,364 | 5.5 |
| Trast Produktion AB | 242,800 | 3.3 |
| Robur Småbolagsfond Sverige | 199,942 | 2.7 |
| Robur Stella Småbolag | 145,000 | 2.0 |
| JP Morgan Chase Bank | 87,442 | 1.2 |
| Mattias Hallencreutz genom bolag | 76,200 | 1.0 |
| Torbjörn Gunnahr | 74,885 | 1.0 |
Investerarrelationer: Greger Hagelin, CEO, +46 (0)8 46505000
WeSC AB (publ)
Karlavägen 108, 14 tr
115 26 Stockholm
Sweden