De största ägarna per den 12 mars 2010.
| Namn | Antal aktier | Andel av röster och kapital, % |
|---|---|---|
| Nove Capital Master Fund Ltd | 1,157,950 | 15.7 |
| AB Novestra | 799,908 | 10.8 |
| Greger Hagelin genom bolag | 521,000 | 7.1 |
| Avanza Pension | 447,938 | 6.1 |
| Merril Lynch, Pierce, Fenner & Smith | 371,378 | 5.0 |
| Robur Småbolagsfond Sverige | 362,002 | 4.9 |
| Novax AB | 333,800 | 4.5 |
| Trast Produktion AB | 192,800 | 2.6 |
| Robur Stella Småbolag | 180,000 | 2.4 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 106,153 | 1.4 |
Investerarrelationer: Greger Hagelin, CEO, +46 (0)8 46505000
WeSC AB (publ)
Karlavägen 108, 14 tr
115 26 Stockholm
Sweden