| Datum | Transaktion | Förändring |
|---|---|---|
| 2008-05-19 | +16,000 | |
| 2009-02-17 | köp | +4,000 |
| 2009-06-30 | köp | +46,000 |
| 2009-08-06 | sälj | -4,000 |
| 2009-08-07 | sälj | -4,000 |
| 2009-10-30 | sälj | -7,000 |
| 2010-02-26 | köp | +5,000 |
Investerarrelationer: Greger Hagelin, CEO, +46 (0)8 46505000
WeSC AB (publ)
Karlavägen 108, 14 tr
115 26 Stockholm
Sweden