| Datum | Transaktion | Förändring |
|---|---|---|
| 2008-05-19 | +16,000 | |
| 2009-02-17 | köp | +4,000 |
| 2009-06-30 | köp | +46,000 |
| 2009-08-06 | sälj | -4,000 |
| 2009-08-07 | sälj | -4,000 |
| 2009-10-30 | sälj | -7,000 |
| 2010-02-26 | köp | +5,000 |
| 2010-10-25 | sälj | -1,000 |
| 2010-10-26 | sälj | -8,000 |
| 2010-10-27 | sälj | -8,000 |
| 2010-10-29 | sälj | -6,000 |
| 2010-12-10 | köp | +2,000 |
| 2010-12-13 | köp | +2,000 |
| 2011-02-15 | utskiftning Novestra | +750 |
| 2011-07-06 | köp | +2,209 |
| 2011-07-07 | köp | +3,018 |
| 2011-07-08 | köp | +1,023 |
Investerarrelationer: Greger Hagelin, CEO, +46 (0)8 46505000
WeSC AB (publ)
Karlavägen 108, 14 tr
115 26 Stockholm
Sweden