| Datum | Transaktion | Förändring |
|---|---|---|
| 2008-05-19 | +6,000 | |
| 2008-05-19 | köp | +2,000 |
| 2008-07-18 | sälj | -1,000 |
| 2009-01-09 | sälj | -500 |
| 2009-02-03 | sälj | -500 |
| 2009-06-22 | Sälj | -1,000 |
| 2009-10-27 | sälj | -500 |
| 2010-01-12 | sälj | -250 |
| 2010-03-05 | sälj | -250 |
| 2010-04-15 | sälj | -500 |
| 2011-04-08 | sälj | -500 |
| 2011-07-04 | köp | +104 |
Investerarrelationer: Greger Hagelin, CEO, +46 (0)8 46505000
WeSC AB (publ)
Karlavägen 108, 14 tr
115 26 Stockholm
Sweden